Flexible Slot Power Supply 500W Platinum is ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende serveromgevingen en biedt de perfecte balans tussen prestaties, betrouwbaarheid en energiezuinigheid.
HP 830219-001 / 775595-B21 - 900 Watt Hot Swap Power Supply
€ 42,00 € 50,82 Incl. BTW
HP 865409-002U / P38995R-B21 - Flexible Slot Power supply 800W Platinum
€ 126,00 € 152,46 Incl. BTWHP 866729-001 / 865408-B21 – Flexible Slot Power supply 500W Platinum
€ 35,00 € 42,35 Incl. BTW
Part No(s): 865408-B21, 866729-001, 865398-001, 865399-101, 865399-201, 865399-501
Max Output: 500W
Compatibility: Flex Slot (Gen9, Gen10, Gen11)
3 op voorraad
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,750 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 6,7 × 3,9 × 1,83 cm |
| Compatible With | HPE Apollo 2000 Gen10, HPE Apollo 4200 Gen10, HPE Apollo 4200 Gen10 Plus, HPE Apollo 4500 Gen10, HPE ProLiant DL20 Gen10, HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL325 Gen10, HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2, HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL345 Gen11, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL360 Gen11, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL360p G8, HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL385 Gen10, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2, HPE ProLiant DL388 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen10, HPE ProLiant DL580 Gen10, HPE ProLiant ML110 Gen10, HPE ProLiant ML110 Gen11, HPE ProLiant ML30 Gen10, HPE ProLiant ML350 Gen10, HPE ProLiant ML350 Gen11 |
| Efficiency | Up to 94% |
| 80 Plus Rating | Platinum |
| Conditie | Refurbished |
| Max. Output Power | 500 Watt |
| Input Voltage | 100-240 Volt AC |
| Merk | HPE |





